MAJOR - ONGOING PROJECTS
| No | Projects | Km |
|---|---|---|
| 1 | NH 85 Ernakulam EPC Work | 12.5 KM |
| 2 | NH 85 Adimali EPC Work | 8 KM |
| 3 | Meempara – Thiruvaniyoor | 4 KM |
| 4 | Padikkapp – Pazhambillichal | 24.65 KM |
| 5 | Kolenchery – Ramangalam | 24 KM |

| No | Projects | Km |
|---|---|---|
| 1 | NH 85 Ernakulam EPC Work | 12.5 KM |
| 2 | NH 85 Adimali EPC Work | 8 KM |
| 3 | Meempara – Thiruvaniyoor | 4 KM |
| 4 | Padikkapp – Pazhambillichal | 24.65 KM |
| 5 | Kolenchery – Ramangalam | 24 KM |
